timetable
Type in your origin & destination below
OR select from the drop down.
To amend an existing fare please enter booking reference & email address.
Enter your pass number & access code below to book travel & manage your pass.
Enter your Freeway number & password below to manage your bookings.
To view major stop locations, view our network map
This timetable is valid as at 20/06/2013
| Departs | Carrier | Service | Days | Destination(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:30 am | InterCity Coachlines | 6503 | Auckland - Wellington *Starlighter* | M T W T F S S | Palmerston North, Massey University (Palmerston Nth), Linton, Tokomaru, Shannon, Levin, Otaki, Waikanae (Wellington), Paraparaumu (Wellington), Paekakariki (Wellington), Pukerua Bay (Wellington), Mana (Wellington), Porirua (Wellington), Johnsonville (Wellington), Wellington Central, |
| 9:05 am | InterCity Coachlines | 6805 | Wanganui - Wellington | M T W T F S S | Feilding, Palmerston North, Massey University (Palmerston Nth), Shannon, Levin, Otaki, Waikanae (Wellington), Paraparaumu (Wellington), Mana (Wellington), Porirua (Wellington), Johnsonville (Wellington), Wellington Central, Wellington Airport, |
| 9:07 am | InterCity Coachlines | 6805 | Wanganui - Wellington | M T W T F S S | Feilding, Palmerston North, Massey University (Palmerston Nth), Shannon, Levin, Otaki, Waikanae (Wellington), Paraparaumu (Wellington), Mana (Wellington), Porirua (Wellington), Johnsonville (Wellington), Wellington Central, Wellington Airport, |
| 9:55 am | InterCity Coachlines | 6412 | Palmerston North - Auckland | M T W T F S S | Bulls, Marton, Turakina, Ratana Turn Off, Wanganui, Aberfeldy, Otoko (Wanganui), Kakatahi, Raetihi, Ohakune, National Park, Raurimu, Owhango, Piriaka, Taumarunui, Ongarue Turn Off, Ohura Turn Off, Otangiwai Turn-off, Mapiu, Eight Mile Junction, Te Kuiti, The Big Apple (Otorohanga), Otorohanga, Te Kawa Crossroads, Kihikihi, Te Awamutu, Ohaupo, Rukuhia, Hamilton Central, Ngaruawahia, Taupiri, Huntly, Rangiriri, Pokeno (Auckland), Bombay (Auckland), Papakura (Auckland), Manukau City (Auckland), Auckland Central, |
| 11:20 am | InterCity Coachlines | 6502 | Wellington - Auckland | M T W T F S S | Bulls, Mt View, Hunterville, Ohingaiti, Flat Hills Tea Rooms, Mangaweka, Taihape, Waiouru, Turangi, Motuoapa, Te Rangiita, Mission Bay (Lake Taupo), Motutere Bay, Waitahanui, Taupo, Wairakei, Orakei Korako, Atiamuri, Tokoroa, Lichfield, Putaruru, Tirau, Karapiro, Cambridge, St Peters School (Cambridge), Hillcrest (Hamilton), Hamilton Central, Ngaruawahia, Huntly, Manukau City (Auckland), Auckland Central, |
| 11:37 am | InterCity Coachlines | 6807 | New Plymouth - Wellington | - - - - - - S | Feilding, Palmerston North, Foxton, Levin, Otaki, Waikanae (Wellington), Paraparaumu (Wellington), Paekakariki (Wellington), Pukerua Bay (Wellington), Mana (Wellington), Porirua (Wellington), Johnsonville (Wellington), Wellington Central, |
| 11:37 am | InterCity Coachlines | 6809 | New Plymouth - Wellington | M T W T F S - | Feilding, Palmerston North, Foxton, Levin, Otaki, Waikanae (Wellington), Paraparaumu (Wellington), Paekakariki (Wellington), Pukerua Bay (Wellington), Mana (Wellington), Porirua (Wellington), Johnsonville (Wellington), Wellington Central, Wellington Airport, |
| 1:20 pm | InterCity Coachlines | 6808 | Wellington - New Plymouth | M T W T F S S | Bulls, Marton, Turakina, Ratana Turn Off, Whangaehu, Wanganui, Kai Iwi, Maxwell, Waitotara, Waverley, Patea, Kakaramea, Manutahi, Hawera, Normanby, Eltham, Stratford, St Marys Diocesan School (Taranaki), Midhurst, Tariki, Inglewood, Egmont Village, New Plymouth Boys High, New Plymouth, |
| 1:40 pm | InterCity Coachlines | 7710 | Wellington - Tauranga | M T W T F S S | Bulls, Hunterville, Ohingaiti, Flat Hills Tea Rooms, Mangaweka, Taihape, Waiouru, Turangi, Motuoapa, Te Rangiita, Mission Bay (Lake Taupo), Motutere Bay, Waitahanui, Taupo, Wairakei, Golden Springs, Reporoa Turn Off, Waiotapu, Rotorua, Te Ngae, Rotorua Airport, Okere Falls, Paengaroa, Te Puke, Papamoa, Bayfair, Tauranga, |
| 1:50 pm | InterCity Coachlines | 7701 | Tauranga - Wellington | M T W T F S S | Palmerston North, Massey University (Palmerston Nth), Tokomaru, Shannon, Levin, Otaki, Waikanae (Wellington), Paraparaumu (Wellington), Paekakariki (Wellington), Pukerua Bay (Wellington), Mana (Wellington), Plimmerton (Wellington), Porirua (Wellington), Johnsonville (Wellington), Wellington Central, Wellington Airport, |
| 4:28 pm | InterCity Coachlines | 7001 | Auckland - Wellington | M T W T F S S | Palmerston North, Massey University (Palmerston Nth), Tokomaru, Shannon, Levin, Otaki, Te Horo (Wellington), Waikanae (Wellington), Paraparaumu (Wellington), Porirua (Wellington), Wellington Central, |
| 5:07 pm | InterCity Coachlines | 6821 | New Plymouth - Wellington | - - - - - - S | Palmerston North, Massey University (Palmerston Nth), Tokomaru, Shannon, Levin, Otaki, Waikanae (Wellington), Paraparaumu (Wellington), Paekakariki (Wellington), Pukerua Bay (Wellington), Mana (Wellington), Porirua (Wellington), Johnsonville (Wellington), Wellington Central, |
| 6:10 pm | InterCity Coachlines | 6818 | Wellington - Wanganui | M T W T - S - | Bulls, Marton, Wanganui, |
| 6:15 pm | InterCity Coachlines | 6407 | Auckland - Palmerston North | M T W T F S S | Feilding, Awahuri, Palmerston North, |
| 6:15 pm | InterCity Coachlines | 6501 | Auckland - Wellington | M T W T F S S | Himatangi, Foxton, Levin, Otaki, Waikanae (Wellington), Paraparaumu (Wellington), Paekakariki (Wellington), Pukerua Bay (Wellington), Mana (Wellington), Porirua (Wellington), Johnsonville (Wellington), Wellington Central, |
| 6:45 pm | InterCity Coachlines | 6816 | Wellington - Wanganui | - - - - F - - | Bulls, Marton, Wanganui, |
| 6:45 pm | InterCity Coachlines | 6819 | New Plymouth - Wellington | - - - - F - - | Palmerston North, Massey University (Palmerston Nth), Tokomaru, Shannon, Levin, Otaki, Waikanae (Wellington), Paraparaumu (Wellington), Paekakariki (Wellington), Pukerua Bay (Wellington), Mana (Wellington), Porirua (Wellington), Johnsonville (Wellington), Wellington Central, |
| 6:50 pm | InterCity Coachlines | 6824 | Wellington - New Plymouth | - - - - - - S | Bulls, Turakina, Ratana Turn Off, Whangaehu, Wanganui, Kai Iwi, Maxwell, Waitotara, Waverley, Patea, Kakaramea, Manutahi, Hawera, Normanby, Eltham, Stratford, St Marys Diocesan School (Taranaki), Midhurst, Tariki, Inglewood, Egmont Village, New Plymouth Boys High, New Plymouth, |
| 7:10 pm | InterCity Coachlines | 6814 | Wellington - Wanganui | - - - - - - S | Bulls, Marton, Wanganui, |
| 8:05 pm | InterCity Coachlines | 6822 | Wellington - New Plymouth | - - - - F - - | Bulls, Turakina, Ratana Turn Off, Whangaehu, Wanganui, Kai Iwi, Maxwell, Waitotara, Waverley, Patea, Kakaramea, Manutahi, Hawera, Normanby, Eltham, Stratford, St Marys Diocesan School (Taranaki), Midhurst, Tariki, Inglewood, New Plymouth Boys High, New Plymouth, |
| 10:15 pm | InterCity Coachlines | 6504 | Wellington - Auckland *Starlighter* | M T W T F S S | Bulls, Hunterville, Ohingaiti, Mangaweka, Taihape, Waiouru, Turangi, Motuoapa, Te Rangiita, Mission Bay (Lake Taupo), Motutere Bay, Waitahanui, Taupo, Wairakei, Golden Springs, Reporoa Turn Off, Waiotapu, Rotorua, Tirau, Karapiro, Cambridge, St Peters School (Cambridge), Hillcrest (Hamilton), Hamilton Central, Ngaruawahia, Taupiri, Huntly, Bombay (Auckland), Papakura (Auckland), Manukau City (Auckland), Auckland Central, |
This page shows the timetable for the week from 15/06/2013. Some services and stops are seasonal and may vary from the above.
To check availability for a specific date and book, please click here.
About Us . Media. Privacy . Booking Agents . What's New . Site Map
Manage my booking . FAQs . Delays & Disruptions . Terms & Conditions
Tours . Great Sights . Awesome NZ . Dolphin Cruise
Flexipass . Flexitrips . TravelPass . InterCity Commuter . Student Pass
