timetable
Type in your origin & destination below
OR select from the drop down.
To amend an existing fare please enter booking reference & email address.
Enter your pass number & access code below to book travel & manage your pass.
Enter your Freeway number & password below to manage your bookings.
To view major stop locations, view our network map
This timetable is valid as at 19/06/2013
| Departs | Carrier | Service | Days | Destination(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:55 am | InterCity Coachlines | 6504 | Wellington - Auckland *Starlighter* | M T W T F S S | Ngaruawahia, Taupiri, Huntly, Bombay (Auckland), Papakura (Auckland), Manukau City (Auckland), Auckland Central, |
| 7:00 am | InterCity Link | 6202 | Hamilton - Auckland Express | M T W T F - - | Huntly, Manukau City (Auckland), Auckland Central, |
| 7:00 am | InterCity Link | 6238 | Hamilton - Auckland | - - - - - S S | Huntly, Manukau City (Auckland), Auckland Central, |
| 9:00 am | Private Operator | 6316 | Hamilton - Morrinsville | M T W T F - - | Morrinsville, |
| 9:35 am | InterCity Coachlines | 6417 | Auckland - New Plymouth | - - - T - - S | Rukuhia, Ohaupo, Te Awamutu, Kihikihi, Te Kawa Crossroads, Otorohanga, The Big Apple (Otorohanga), Te Kuiti, Piopio, Mahoenui, Awakino, Mokau, Tongaporutu, Uruti, Urenui, Waitara, Bell Block, Fitzroy, New Plymouth, |
| 9:50 am | InterCity Coachlines | 6210 | Rotorua - Auckland | M T W T F S S | Te Rapa, Ngaruawahia, Taupiri, Huntly, Rangiriri, Pokeno (Auckland), Bombay (Auckland), Papakura (Auckland), Manukau City (Auckland), Auckland Central, |
| 10:00 am | InterCity Coachlines | 7001 | Auckland - Wellington | M T W T F S S | St Peters School (Cambridge), Cambridge, Tirau, Putaruru, Tokoroa, Taupo, Turangi, Waiouru, Taihape, Flat Hills Tea Rooms, Bulls, Sanson, Palmerston North, Massey University (Palmerston Nth), Tokomaru, Shannon, Levin, Otaki, Te Horo (Wellington), Waikanae (Wellington), Paraparaumu (Wellington), Porirua (Wellington), Wellington Central, |
| 10:15 am | InterCity Coachlines | 6229 | Auckland - Rotorua | M T W T F S S | Morrinsville, Matamata, Te Poi, Tapapa, Mamaku, Ngongotaha, Rotorua, |
| 10:52 am | InterCity Coachlines | 6423 | Auckland - New Plymouth | - - - - F - - | Rukuhia, Ohaupo, Te Awamutu, Kihikihi, Te Kawa Crossroads, Otorohanga, The Big Apple (Otorohanga), Te Kuiti, Piopio, Mahoenui, Awakino, Mokau, Tongaporutu, Uruti, Urenui, Waitara, Bell Block, Fitzroy, New Plymouth, |
| 11:25 am | InterCity Coachlines | 6404 | New Plymouth - Auckland | M T W T F S S | Ngaruawahia, Huntly, Rangiriri, Pokeno (Auckland), Bombay (Auckland), Manukau City (Auckland), Auckland Central, |
| 11:25 am | InterCity Coachlines | 6407 | Auckland - Palmerston North | M T W T F S S | Rukuhia, Ohaupo, Te Awamutu, Kihikihi, Te Kawa Crossroads, Otorohanga, The Big Apple (Otorohanga), Te Kuiti, Eight Mile Junction, Mapiu, Ohura Turn Off, Ongarue Turn Off, Okahukura, Taumarunui, Piriaka, Owhango, Raurimu, National Park, Ohakune, Raetihi, Kakatahi, Otoko (Wanganui), Aberfeldy, Wanganui, Whangaehu, Ratana Turn Off, Turakina, Marton, Bulls, Sanson, Feilding, Awahuri, Palmerston North, |
| 11:30 am | InterCity Coachlines | 6413 | Auckland - New Plymouth | - - - - - S - | Rukuhia, Ohaupo, Te Awamutu, Kihikihi, Te Kawa Crossroads, Otorohanga, The Big Apple (Otorohanga), Te Kuiti, Piopio, Mahoenui, Awakino, Mokau, Tongaporutu, Uruti, Urenui, Waitara, Bell Block, Fitzroy, New Plymouth, |
| 11:50 am | InterCity Coachlines | 6501 | Auckland - Wellington | M T W T F S S | Hillcrest (Hamilton), St Peters School (Cambridge), Cambridge, Karapiro, Tirau, Putaruru, Lichfield, Tokoroa, Atiamuri, Orakei Korako, Wairakei, Taupo, Waitahanui, Motutere Bay, Mission Bay (Lake Taupo), Te Rangiita, Motuoapa, Turangi, Waiouru, Gumboot Manor Restaurant Taihape, Taihape, Mangaweka, Ohingaiti, Hunterville, Mt View, Bulls, Sanson, Himatangi, Foxton, Levin, Otaki, Waikanae (Wellington), Paraparaumu (Wellington), Paekakariki (Wellington), Pukerua Bay (Wellington), Mana (Wellington), Porirua (Wellington), Johnsonville (Wellington), Wellington Central, |
| 12:00 pm | InterCity Coachlines | 6211 | Auckland - Gisborne | M T W T F S S | St Peters School (Cambridge), Cambridge, Karapiro, Tirau, Tapapa, Mamaku, Rotorua, Te Ngae, Rotorua Airport, Rotoiti, Rotoma, Kawerau, Te Teko, Edgecumbe, Awakeri, Whakatane, Ohope, Kutarere, Opotiki, Wairata, Matawai, Otoko (Poverty Bay), Te Karaka, Ormond, Sycamore Lodge (Gisborne), Gisborne, |
| 12:30 pm | InterCity Coachlines | 3101 | Hamilton - Tauranga | M T W T F S S | Waikato University (Hamilton), St Peters School (Cambridge), Cambridge, Matamata, Lower Kaimai, Greerton, Tauranga, |
| 1:20 pm | InterCity Coachlines | 6303 | Hamilton - Coromandel | M T W T F S S | Hillcrest (Hamilton), Morrinsville, Te Aroha, Paeroa, Thames, Thorntons Bay, Te Puru, Waiomu, Tapu, Te Mata, Manaia, Coromandel Kapanga Road, Coromandel, |
| 1:20 pm | InterCity Coachlines | 6602 | Hastings - Auckland | M T W T F S S | Te Rapa, Ngaruawahia, Taupiri, Huntly, Rangiriri, Pokeno (Auckland), Bombay (Auckland), Manukau City (Auckland), Auckland Central, |
| 3:00 pm | InterCity Coachlines | 6219 | Auckland - Rotorua | M T W T F S S | Morrinsville, Matamata, Rotorua, |
| 3:00 pm | InterCity Coachlines | 6609 | Auckland - Hastings | M T W T F S S | Waikato University (Hamilton), Hillcrest (Hamilton), St Peters School (Cambridge), Cambridge, Karapiro, Tirau, Putaruru, Lichfield, Tokoroa, Atiamuri, Orakei Korako, Wairakei, Taupo, Rangitaiki, Tarawera, Te Haroto, Mountain Valley, Te Pohue, Eskdale, Bayview, Westshore (Napier), Napier, Clive, Hastings, |
| 3:10 pm | InterCity Coachlines | 6222 | Gisborne - Auckland | M T W T - S S | Ngaruawahia, Taupiri, Huntly, Rangiriri, Pokeno (Auckland), Bombay (Auckland), Papakura (Auckland), Manukau City (Auckland), Auckland Central, |
| 3:10 pm | InterCity Coachlines | 6224 | Gisborne - Auckland | - - - - F - - | Te Rapa, Ngaruawahia, Taupiri, Huntly, Rangiriri, Pokeno (Auckland), Bombay (Auckland), Papakura (Auckland), Manukau City (Auckland), Auckland Central, |
| 3:35 pm | Private Operator | 6318 | Hamilton - Morrinsville | M T W T F - - | Morrinsville, |
| 4:15 pm | InterCity Coachlines | 6411 | Auckland - New Plymouth | M T W T F - S | Rukuhia, Ohaupo, Te Awamutu, Kihikihi, Te Kawa Crossroads, Otorohanga, The Big Apple (Otorohanga), Te Kuiti, Eight Mile Junction, Piopio, Mahoenui, Awakino, Mokau, Tongaporutu, Ahititi Turn Off, Uruti, Urenui, Waitara, Bell Block, Fitzroy, New Plymouth, New Plymouth Boys High, |
| 5:00 pm | InterCity Coachlines | 6412 | Palmerston North - Auckland | M T W T F S S | Ngaruawahia, Taupiri, Huntly, Rangiriri, Pokeno (Auckland), Bombay (Auckland), Papakura (Auckland), Manukau City (Auckland), Auckland Central, |
| 5:10 pm | InterCity Coachlines | 7002 | Wellington - Auckland | M T W T F S S | Huntly, Manukau City (Auckland), Auckland Central, |
| 5:15 pm | Private Operator | 6308 | Hamilton - Paeroa | M T W T F - - | Morrinsville, Te Aroha, Paeroa, |
| 5:50 pm | Great Sights | 7627 | Auckland - Rotorua | M T W T - S S | Hillcrest (Hamilton), St Peters School (Cambridge), Cambridge, Karapiro, Tirau, Tapapa, Mamaku, Rotorua, |
| 5:50 pm | Great Sights | 7629 | Auckland - Rotorua | - - - - F - - | Hillcrest (Hamilton), St Peters School (Cambridge), Cambridge, Karapiro, Tirau, Tapapa, Mamaku, Rotorua, |
| 6:10 pm | InterCity Coachlines | 6228 | Rotorua - Auckland | M T W T F S S | Ngaruawahia, Huntly, Rangiriri, Pokeno (Auckland), Bombay (Auckland), Manukau City (Auckland), Auckland Central, |
| 6:10 pm | InterCity Coachlines | 6418 | New Plymouth - Auckland | - - - T - - S | Ngaruawahia, Taupiri, Huntly, Rangiriri, Pokeno (Auckland), Bombay (Auckland), Manukau City (Auckland), Auckland Central, |
| 6:15 pm | InterCity Coachlines | 6502 | Wellington - Auckland | M T W T F S S | Ngaruawahia, Huntly, Manukau City (Auckland), Auckland Central, |
| 6:30 pm | InterCity Coachlines | 3109 | Hamilton - Tauranga | M T W T F S S | Waikato University (Hamilton), St Peters School (Cambridge), Cambridge, Matamata, Tauriko, Greerton, Tauranga, |
| 7:15 pm | InterCity Coachlines | 6416 | New Plymouth to Auckland | - - - - F - - | Ngaruawahia, Taupiri, Huntly, Rangiriri, Pokeno (Auckland), Bombay (Auckland), Manukau City (Auckland), Auckland Central, |
| 10:00 pm | InterCity Coachlines | 6503 | Auckland - Wellington *Starlighter* | M T W T F S S | Hillcrest (Hamilton), St Peters School (Cambridge), Cambridge, Karapiro, Tirau, Rotorua, Waiotapu, Reporoa Turn Off, Golden Springs, Wairakei, Taupo, Waitahanui, Motutere Bay, Mission Bay (Lake Taupo), Te Rangiita, Motuoapa, Turangi, Waiouru, Taihape, Mangaweka, Ohingaiti, Hunterville, Bulls, Sanson, Palmerston North, Massey University (Palmerston Nth), Linton, Tokomaru, Shannon, Levin, Otaki, Waikanae (Wellington), Paraparaumu (Wellington), Paekakariki (Wellington), Pukerua Bay (Wellington), Mana (Wellington), Porirua (Wellington), Johnsonville (Wellington), Wellington Central, |
This page shows the timetable for the week from 15/06/2013. Some services and stops are seasonal and may vary from the above.
To check availability for a specific date and book, please click here.
About Us . Media. Privacy . Booking Agents . What's New . Site Map
Manage my booking . FAQs . Delays & Disruptions . Terms & Conditions
Tours . Great Sights . Awesome NZ . Dolphin Cruise
Flexipass . Flexitrips . TravelPass . InterCity Commuter . Student Pass
